Fiat 124 Spider
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat 124 Spider 1.4 Turbo MultiAir 140 KM | 140 KM | 170 KM | 240 Nm | 285 Nm |
Fiat 500
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat 500 0.9 TwinAir 85 KM | 85 KM | 100 KM | 145 Nm | 165 Nm |
| Fiat 500 1.3 MultiJet 16V 75 KM | 75 KM | 90 KM | 145 Nm | 200 Nm |
| Fiat 500 1.3 MultiJet 16V 95 KM | 95 KM | 115 KM | 200 Nm | 235 Nm |
| Fiat 500 1.4 T-Jet 16V 135 KM | 135 KM | 160 KM | 180 Nm | 210 Nm |
Fiat 500 II
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat 500 II 0.9 Turbo TwinAir 105 KM | 105 KM | 115 KM | 145 Nm | 170 Nm |
| Fiat 500 II 0.9 Turbo TwinAir 85 KM | 85 KM | 105 KM | 145 Nm | 170 Nm |
Fiat 500L
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat 500L 0.9 Turbo TwinAir 105 KM | 105 KM | 115 KM | 145 Nm | 170 Nm |
| Fiat 500L 1.4 T-JET 120 KM | 120 KM | 145 KM | 215 Nm | 265 Nm |
| Fiat 500L 1.6 MultiJet 120 KM | 120 KM | 155 KM | 320 Nm | 370 Nm |
Fiat 500X
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat 500X 1.4 Turbo MultiAir 140 KM | 140 KM | 170 KM | 230 Nm | 280 Nm |
| Fiat 500X 1.4 Turbo MultiAir 170 KM | 170 KM | 190 KM | 250 Nm | 300 Nm |
| Fiat 500X 1.6 E-TORQ 110 KM | 110 KM | 120 KM | 152 Nm | 165 Nm |
| Fiat 500X 1.6 MultiJet 120 KM | 120 KM | 155 KM | 320 Nm | 370 Nm |
| Fiat 500X 2.0 MultiJet 140 KM | 140 KM | 165 KM | 350 Nm | 390 Nm |
Fiat Bravo II
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Bravo II 1.4 16V MultiAir 140 KM | 140 KM | 165 KM | 230 Nm | 285 Nm |
| Fiat Bravo II 1.4 T-Jet 16V 120 KM | 120 KM | 148 KM | 206 Nm | 277 Nm |
| Fiat Bravo II 1.4 T-Jet 16V 150 KM | 150 KM | 175 KM | 230 Nm | 280 Nm |
| Fiat Bravo II 1.6 MultiJet 105 KM | 105 KM | 135 KM | 290 Nm | 340 Nm |
| Fiat Bravo II 1.6 MultiJet 120 KM | 120 KM | 156 KM | 300 Nm | 365 Nm |
| Fiat Bravo II 1.6 MultiJet 90 KM | 90 KM | 120 KM | 290 Nm | 320 Nm |
| Fiat Bravo II 1.9 MultiJet 150 KM | 150 KM | 170 KM | 305 Nm | 374 Nm |
| Fiat Bravo II 1.9 MultiJet 8V 120 KM | 120 KM | 170 KM | 255 Nm | 368 Nm |
| Fiat Bravo II 1.9 MultiJet 8V 90 KM | 90 KM | 120 KM | 225 Nm | 300 Nm |
| Fiat Bravo II 2.0 JTD 16V 165 KM | 165 KM | 205 KM | 360 Nm | 454 Nm |
Fiat Croma
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Croma 1.9 MultiJet 120 KM | 120 KM | 170 KM | 280 Nm | 368 Nm |
| Fiat Croma 1.9 MultiJet 150 KM | 150 KM | 182 KM | 320 Nm | 390 Nm |
| Fiat Croma JTD 2.4 MultiJet 200 KM | 185 KM | 225 KM | 380 Nm | 475 Nm |
Fiat Doblo II
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Doblo II 1.4 T-jet 120 KM | 120 KM | 145 KM | 206 Nm | 245 Nm |
| Fiat Doblo II 1.4 T-jet CNG 120 KM | 120 KM | 150 KM | 207 Nm | 235 Nm |
| Fiat Doblo II 1.6 JTD 105 KM | 105 KM | 135 KM | 290 Nm | 350 Nm |
| Fiat Doblo II 1.6 JTD 90 KM | 90 KM | 125 KM | 200 Nm | 250 Nm |
| Fiat Doblo II 1.6 MultiJet 120 KM | 120 KM | 155 KM | 320 Nm | 370 Nm |
| Fiat Doblo II 1.6 MultiJet 95 KM | 95 KM | 130 KM | 300 Nm | 350 Nm |
| Fiat Doblo II 2.0 JTD 135 KM | 135 KM | 170 KM | 320 Nm | 380 Nm |
Fiat Doblo I
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Doblo JTD 1.3 MultiJet 16V 70 | 70 KM | 85 KM | 180 Nm | 210 Nm |
| Fiat Doblo JTD 1.3 MultiJet 16V 75 KM | 75 KM | 85 KM | 190 Nm | 212 Nm |
| Fiat Doblo JTD 1.3 MultiJet 16V 85 KM | 85 KM | 108 KM | 200 Nm | 229 Nm |
| Fiat Doblo JTD 1.9 100 KM | 100 KM | 130 KM | 200 Nm | 260 Nm |
| Fiat Doblo JTD 1.9 105 KM | 105 KM | 132 KM | 205 Nm | 265 Nm |
| Fiat Doblo JTD 1.9 MultiJet 120 KM | 120 KM | 170 KM | 200 Nm | 350 Nm |
Fiat Ducato
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Ducato 2.0 JTD / MultiJet 115 KM | 115 KM | 150 KM | 330 Nm | 400 Nm |
| Fiat Ducato 2.0 JTD 84 KM | 84 KM | 110 KM | 192 Nm | 235 Nm |
| Fiat Ducato 2.2 JTD / MultiJet 100 KM | 100 KM | 122 KM | 250 Nm | 280 Nm |
| Fiat Ducato 2.3 JTD / MultiJet 110 KM | 110 KM | 140 KM | 270 Nm | 315 Nm |
| Fiat Ducato 2.3 MultiJet 120 KM | 120 KM | 165 KM | 320 Nm | 400 Nm |
| Fiat Ducato 2.3 MultiJet 130 KM | 130 KM | 165 KM | 320 Nm | 400 Nm |
| Fiat Ducato 2.3 MultiJet 150 KM | 150 KM | 180 KM | 350 Nm | 400 Nm |
| Fiat Ducato 2.3 MultiJet 177 KM | 177 KM | 200 KM | 400 Nm | 450 Nm |
| Fiat Ducato 2.8 JTD 127 KM | 127 KM | 145 KM | 300 Nm | 350 Nm |
| Fiat Ducato 2.8 JTD 148 KM | 146 KM | 178 KM | 310 Nm | 380 Nm |
| Fiat Ducato 3.0 MultiJet 157 KM | 157 KM | 185 KM | 400 Nm | 445 Nm |
| Fiat Ducato 3.0 MultiJet 160 KM | 160 KM | 220 KM | 410 Nm | 500 Nm |
| Fiat Ducato 3.0 MultiJet 180 KM | 180 KM | 220 KM | 410 Nm | 500 Nm |
Fiat Fiorino
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Fiorino 1.3 JTD 75k KM | 75 KM | 97 KM | 190 Nm | 225 Nm |
| Fiat Fiorino 1.3 JTD 95k KM | 95 KM | 115 KM | 200 Nm | 235 Nm |
Fiat Freemont
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Freemont 2.0 MultiJet 136 KM | 136 KM | 175 KM | 350 Nm | 400 Nm |
| Fiat Freemont 2.0 MultiJet 140 KM | 140 KM | 175 KM | 350 Nm | 400 Nm |
| Fiat Freemont 2.0 MultiJet 170 KM | 170 KM | 200 KM | 350 Nm | 400 Nm |
Fiat Fullback
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Fullback 2.4 MultiJet 150 KM | 150 KM | 195 KM | 380 Nm | 470 Nm |
| Fiat Fullback 2.4 MultiJet 154 KM | 154 KM | 195 KM | 380 Nm | 470 Nm |
| Fiat Fullback 2.4 MultiJet 180 KM | 180 KM | 195 KM | 380 Nm | 470 Nm |
| Fiat Fullback 2.4 MultiJet 181 KM | 181 KM | 195 KM | 380 Nm | 470 Nm |
Fiat Punto (Grande Punto / Punto Evo)
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Grande Punto Evo 0.9 TwinAir 85 KM | 85 KM | 100 KM | 145 Nm | 160 Nm |
| Fiat Grande Punto Evo 1.3 MultiJet 16V 75 KM | 75 KM | 92 KM | 190 Nm | 215 Nm |
| Fiat Grande Punto Evo 1.3 MultiJet 16V 90 KM | 86 KM | 104 KM | 190 Nm | 227 Nm |
| Fiat Grande Punto Evo 1.4 MultiAir 105 KM | 105 KM | 116 KM | 130 Nm | 144 Nm |
| Fiat Grande Punto Evo 1.9 MultiJet 120 KM | 120 KM | 170 KM | 280 Nm | 360 Nm |
| Fiat Grande Punto Evo 1.9 MultiJet 130 KM | 130 KM | 160 KM | 280 Nm | 340 Nm |
Fiat Linea
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Linea 1.3 JTD Multijet 90k KM | 90 KM | 107 KM | 200 Nm | 231 Nm |
| Fiat Linea 1.4 T-jet 120k KM | 120 KM | 145 KM | 206 Nm | 240 Nm |
| Fiat Linea 1.4 T-jet 152k KM | 152 KM | 170 KM | 207 Nm | 240 Nm |
| Fiat Linea 1.6 JTD MultiJet 105k KM | 105 KM | 145 KM | 290 Nm | 350 Nm |
Fiat Multipla
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Multipla 1.9 JTD 105 KM | 105 KM | 132 KM | 200 Nm | 260 Nm |
| Fiat Multipla 1.9 JTD 110 KM | 110 KM | 138 KM | 200 Nm | 260 Nm |
| Fiat Multipla 1.9 JTD 115 KM | 115 KM | 145 KM | 203 Nm | 340 Nm |
| Fiat Multipla 1.9 JTD 120 KM | 120 KM | 150 KM | 205 Nm | 300 Nm |
Fiat Panda I
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Panda 1.3 JTD MultiJet 16V 70 KM | 70 KM | 85 KM | 145 Nm | 208 Nm |
| Fiat Panda 1.3 JTD MultiJet 16V 75 KM | 75 KM | 95 KM | 145 Nm | 200 Nm |
Fiat Panda II
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Panda II 0.9 TwinAir 78 KM | 78 KM | 90 KM | 100 Nm | 140 Nm |
| Fiat Panda II 0.9 TwinAir 85 KM | 85 KM | 100 KM | 145 Nm | 160 Nm |
| Fiat Panda II 0.9 TwinAir 90 KM | 90 KM | 105 KM | 145 Nm | 170 Nm |
| Fiat Panda II 1.3 MultiJet 75 KM | 75 KM | 95 KM | 190 Nm | 220 Nm |
| Fiat Panda II 1.3 MultiJet 95 KM | 95 KM | 105 KM | 200 Nm | 230 Nm |
Fiat Punto
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Punto 1.3 JTD MultiJet 16V 70 KM | 70 KM | 92 KM | 180 Nm | 225 Nm |
| Fiat Punto 1.9 JTD 80 KM | 80 KM | 103 KM | 196 Nm | 225 Nm |
| Fiat Punto 1.9 JTD 86 KM | 85 KM | 100 KM | 196 Nm | 225 Nm |
| Fiat Punto 1.9 JTD MultiJet 100 KM | 100 KM | 144 KM | 260 Nm | 324 Nm |
Fiat Qubo
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Qubo 1.3 Multijet 75 KM | 75 KM | 90 KM | 190 Nm | 225 Nm |
| Fiat Qubo 1.3 Multijet 80 KM | 80 KM | 95 KM | 190 Nm | 220 Nm |
| Fiat Qubo 1.3 Multijet 95 KM | 95 KM | 115 KM | 200 Nm | 235 Nm |
Fiat Scudo I
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Scudo 1.3 JTD Multijet 16V 90 KM 180 Nm KM | 90 KM | 115 KM | 180 Nm | 235 Nm |
| Fiat Scudo 1.3 JTD Multijet 90 KM 200 Nm KM | 90 KM | 110 KM | 200 Nm | 245 Nm |
| Fiat Scudo 1.9 JTD Multijet 120 KM | 120 KM | 150 KM | 300 Nm | 360 Nm |
| Fiat Scudo 1.9 JTD Multijet 136 KM | 136 KM | 175 KM | 320 Nm | 385 Nm |
| Fiat Scudo 2.0 JTD Multijet 109 KM | 109 KM | 135 KM | 250 Nm | 305 Nm |
| Fiat Scudo 2.0 JTD Multijet 94 KM | 94 KM | 116 KM | 215 Nm | 270 Nm |
| Fiat Scudo 2.2 JTD MultiJet 128 KM | 128 KM | 155 KM | 314 Nm | 375 Nm |
Fiat Scudo II
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Scudo II 1.6 MultiJet 90 KM | 90 KM | 115 KM | 180 Nm | 235 Nm |
| Fiat Scudo II 2.0 MultiJet 120 KM | 120 KM | 150 KM | 300 Nm | 350 Nm |
| Fiat Scudo II 2.0 MultiJet 128 KM | 128 KM | 170 KM | 320 Nm | 380 Nm |
| Fiat Scudo II 2.0 MultiJet 130 KM | 130 KM | 165 KM | 320 Nm | 380 Nm |
| Fiat Scudo II 2.0 MultiJet 140 KM | 136 KM | 170 KM | 320 Nm | 380 Nm |
| Fiat Scudo II 2.0 MultiJet 163 KM | 163 KM | 190 KM | 340 Nm | 400 Nm |
Fiat Sedici
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Sedici 2.0 JTD 135 KM | 135 KM | 160 KM | 320 Nm | 360 Nm |
| Fiat Sedici JTD 1.9 MultiJet 120 KM | 120 KM | 170 KM | 280 Nm | 360 Nm |
Fiat Stilo
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Stilo 1.9 JTD 100 KM | 100 KM | 130 KM | 200 Nm | 260 Nm |
| Fiat Stilo 1.9 JTD 115 KM | 115 KM | 145 KM | 255 Nm | 307 Nm |
| Fiat Stilo 1.9 JTD 80 KM | 80 KM | 128 KM | 196 Nm | 269 Nm |
| Fiat Stilo 1.9 JTD MultiJet 120 KM | 120 KM | 150 KM | 280 Nm | 350 Nm |
| Fiat Stilo 1.9 JTD MultiJet 140 KM | 140 KM | 170 KM | 305 Nm | 365 Nm |
| Fiat Stilo 1.9 JTD MultiJet 150 KM | 150 KM | 182 KM | 305 Nm | 360 Nm |
Fiat Strada
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Strada 1.3 MultiJet 85 KM | 85 KM | 108 KM | 200 Nm | 250 Nm |
Fiat Talento
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Talento 1.6 EcoJet (TwinTurbo) 125 KM | 125 KM | 160 KM | 320 Nm | 380 Nm |
| Fiat Talento 1.6 EcoJet (TwinTurbo) 140 KM | 140 KM | 160 KM | 340 Nm | 380 Nm |
| Fiat Talento 1.6 EcoJet 120 KM | 120 KM | 140 KM | 300 Nm | 350 Nm |
| Fiat Talento 1.6 EcoJet 95 KM | 95 KM | 140 KM | 260 Nm | 350 Nm |
Fiat Tipo
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Tipo 1.3 MultiJet 95 KM | 95 KM | 105 KM | 200 Nm | 230 Nm |
| Fiat Tipo 1.6 E-TORQ 110 KM | 110 KM | 120 KM | 152 Nm | 165 Nm |
| Fiat Tipo 1.6 MultiJet 120 KM | 120 KM | 145 KM | 320 Nm | 370 Nm |
Fiat Ulysse
| Pojazd | Moc seria | Moc max. | Moment seria | Moment max. |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Ulysse 2.0 JTD 109 KM | 109 KM | 135 KM | 270 Nm | 320 Nm |
| Fiat Ulysse 2.0 JTD 120 KM | 120 KM | 150 KM | 300 Nm | 355 Nm |
| Fiat Ulysse 2.0 JTD 136 KM | 136 KM | 165 KM | 320 Nm | 375 Nm |
| Fiat Ulysse 2.1 TD 109 KM | 109 KM | 137 KM | 235 Nm | 290 Nm |
| Fiat Ulysse 2.2 JTD 128 KM | 128 KM | 155 KM | 314 Nm | 364 Nm |
| Fiat Ulysse 2.2 JTD 170 KM | 170 KM | 210 KM | 350 Nm | 420 Nm |
